Vill du få en bättre förståelse för hur din stress påverkar din vardag och hälsa, utforska det genom att ta detta test.

Hur stor är sannolikheten att du blir sjuk i framtiden?
Instruktioner: Om en händelse som nämns nedan har inträffat under det senaste året eller förväntas ske inom den närmaste framtiden, kopiera numret i poängkolumnen. Om händelsen har inträffat eller förväntas inträffa flera gånger, multiplicera detta nummer med händelserna.
Händelser | Livsförändrings poäng | Mina Poäng |
Partner gått bort | 100 | |
Skilsmässa | 73 | |
Äktenskaplig separation | 65 | |
Fängelsestraff | 63 | |
Bortgång av nära familjemedlem | 63 | |
Personlig skada eller sjukdom | 53 | |
Giftemål | 50 | |
Sparkad från jobbet | 47 | |
Äktenskapligt återförenade | 45 | |
Pension | 45 | |
Förändring av hälsa med nära familjemedlem | 44 | |
Graviditet | 40 | |
Sexuella svårigheter | 39 | |
Få en ny familjemedlem | 39 | |
Företags omställningar | 39 | |
Förändringar ekonomiskt | 38 | |
Bortgång av nära vän | 37 | |
Byte av ett annat sorts jobb | 36 | |
Förändring av hur många bråk med sin partner | 35 | |
Bostadslån över 200 000 | 31 | |
Tvångsförsäljning | 30 | |
Byte av ansvar på jobbet | 29 | |
Son eller dotter flyttar hemifrån | 29 | |
Problem med svärföräldrarna | 29 | |
Enastående personliga prestationer | 28 | |
Partner börjar eller slutar sitt jobb | 26 | |
Börjar eller slutar skolan | 26 | |
Förändringar i vardagslivet | 25 | |
Ändrat sina personliga vanor | 24 | |
Problem med chefen | 23 | |
Förändring av jobbtimmar eller villkor | 20 | |
Flytt av bostad | 20 | |
Byte av skola | 20 | |
Förändring av fritidsaktiviteter | 19 | |
Förändring av kyrkliga aktiviteter | 19 | |
Förändring av Sociala aktiviteter | 19 | |
Lån mindre än 200 000kr | 17 | |
Förändring av sömnvanor | 16 | |
Förändring av familjesammankomster | 15 | |
Förändring av ätvanor | 15 | |
Semester | 13 | |
Julen närmar sig | 12 | |
Mindre lagöverträdelser | 11 | |
Totalt | | |
Livsförändrings poäng - Störst sannolikhet att du blir sjuk i framtiden
300+ - Ungefär 80 procent
150-299 - 50 procent
Mindre än 150 - 30 procent Poängsätt dina Livsförändringar.
Kroppen är ett noggrant instrument som inte gillar överraskningar. Så som plötsliga händelser som påverkar kroppen eller omställningar av viktiga rutiner som kroppen har vant sig vid kan orsaka onödig stress och rubba hela ditt fysiska välmående så du kommer i obalans.
Följande tabell kommer att ge dig en uppfattning om hur du informellt kan poängsätta dig själv på din livsförändrings skala. Eftersom att vara frisk är det optimala tillståndet som du vill uppnå så är det att vara sjuk det du vill undvika.
Ju högre din livsförändrings poäng är, desto svårare blir det för dig att kunna senare återgå till en god hälsa.
Vill du få hjälp med din återhämtning?
Bli medlem hos oss och utforska vårt utbud. Kom ner i varv och släpp på spänningar med ett lugnt yoga pass eller en aroma massage för att få total avslappning i hela kroppen. Ta chansen och ge dig en välförtjänt nedvarvning. P.s använd ditt friskvårdsbidrag hos oss.
Comments